Αγώνας 15 χλμ.
| MAREK | BODZIONY | 1967 | Apollona Dytykis Attykis | 15001 | M | |
| TRUDI | EMILIANOU | 1969 | Sky women running team | 15002 | F | |
| ESMERALDA | HOLSCHER | 1964 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 15003 | F | |
| MADASAR | HUSSAIN | 15165 | Μ | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ||
| KORNELIA | MOLT | 1973 | Adidas Runners Athens | 15004 | F | |
| DANAE | MORAITI | 1987 | TRANSITION SPORTS | 15005 | F | |
| PETRA | PRIBYLSKA | 1970 | Ανεξαρτητη | 15006 | F | |
| DOROTA | SUCHOCKA | 1973 | Apollona Dytykis Attykis | 15007 | F | |
| SABRINA | TWISS | 1972 | 15008 | F | ||
| AXMET | ZAXIR | 1985 | 15009 | M | ||
| ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 1971 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15010 | F | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 1979 | ΣΔΥΑ | 15012 | M | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ | 1979 | 15013 | M | ||
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΞΙΔΕΛΗΣ | 1969 | 15014 | M | ||
| ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 1981 | RUN&FUN NEW BLOOD | 15015 | M | |
| ΛΟΥΚΑΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 1974 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15016 | M | |
| ΣΥΛΒΙΑ | ΑΡΜΑΟΥ | 1976 | THE SPOT | 15017 | F | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | 1972 | 15018 | M | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΝΙΕΡΗΣ | 15164 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ||
| ΗΛΙΑΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | 1963 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 15020 | M | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΑΤΟΣ | 1990 | 15021 | M | ||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 15022 | M | ||
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | 1979 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15023 | M | |
| ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ | 1977 | ΤΟΥΛΑΣ ΤΕΑΜ | 15024 | M | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚΙΝΗΣ | 1965 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15025 | M | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 1981 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15027 | M | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΑΜΟΡΑΚΗ | 1970 | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 15028 | F | |
| ΛΕΒΟΝ | ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ | 1978 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 15029 | M | |
| MAPIA ΡΟΖΑ | ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ | 1979 | 15030 | F | ||
| ΝΙΚΟΣ | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ | 1978 | Siencetraining.gr | 15031 | M | |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΗΜΑΚΗΣ | 1982 | 15032 | M | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | 15033 | M | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15034 | M | |
| ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΙΑΚΑΤΟΣ | 1943 | ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15035 | M | |
| ΑΛΕΞΙΟΣ | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15036 | M | |
| ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 15163 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ | 1971 | 15037 | M | ||
| ΣΤΕΛΙΟΣ | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | 1975 | 15038 | M | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1966 | 15039 | M | ||
| ΜΑΡΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1977 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15040 | F | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 1953 | A + | 15041 | M | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ | 1966 | i run | 15042 | M | |
| ΜΕΝΙΑ | ΖΕΥΚΙΛΗ | 1964 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15043 | F | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΩΤΟΣ | 1959 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15044 | M | |
| ΟΛΓΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 15045 | F | |||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΩΜΑΚΟΥ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 15046 | F | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1978 | 15047 | M | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15048 | M | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | LOS VATHROS | 15049 | M | |
| ΜΑΡΙΑ | ΚΑΝΑΚΗ | 1981 | ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ | 15050 | F | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ | 1983 | 15051 | M | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ | 1976 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15052 | M | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | 1973 | 15053 | M | ||
| ΠΕΝΝΥ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | 1977 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15154 | F | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | 15054 | M | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | 1981 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15156 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΜΑΡΙΑ | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ | 1976 | Ανεξαρτητη | 15055 | F | |
| ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ | 1985 | 15056 | F | ||
| ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΑΨΑΛΗΣ | 1970 | 15057 | M | ||
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | 1976 | - | 15058 | F | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1975 | ΜΕΛΙΝΑ | 15059 | M | |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΚΟΡΕ | 1973 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15060 | F | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΛΟΒΟΣ | 1977 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15061 | M | |
| ΝΙΚΟΣ | ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ | 1970 | 15062 | M | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1962 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15063 | M | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΥΡΕΛΑΣ | 1970 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15151 | Μ | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΕΛΕΝΑ | ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15064 | F | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΤΛΗΣ | 1978 | ΡΕΜ | 15159 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΡΙΠΑ | 15065 | F | |||
| ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΥΡΑΝΑΣ | 1978 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15066 | M | |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1986 | Iatriko Running Team | 15068 | M | |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1968 | 15069 | M | ||
| ΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1993 | 15155 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | |
| ΑΛΕΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1970 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15070 | F | |
| ΑΡΚΑΔΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1979 | TRANSITION SPORTS | 15071 | F | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1981 | 15072 | M | ||
| ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΛΛΟΣ | 1976 | TRANSITION SPORTS | 15073 | M | |
| ΑΡΕΤΗ | ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ | 1974 | 15152 | F | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | |
| ΜΕΝΙΟΣ | ΛΙΟΦΑΓΟΣ | 1957 | ΣΔΥΑ | 15074 | M | |
| ΜΑΡΑ | ΛΟΪΖΟΥ | 2004 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15075 | F | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | Running with Angels | 15076 | M | |
| ΕΛΕΝΗ | ΜΑΓΓΙΝΑ | 1973 | ΔΕΛΤΑ | 15077 | F | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΜΑΤΣΙΑΣ | 1982 | 15078 | M | ||
| ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΑΝΔΡΩΝΗ | 15079 | F | |||
| ΗΡΩ | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | 1971 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15080 | F | |
| ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΣΙΝΑΣ | 1982 | 15081 | M | ||
| ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΑΣΤΡΟΠΑΣΚΟΥΑΣ | 1991 | 15082 | M | ||
| ΓΙΑΝΝΑ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1968 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15160 | F | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΪΔΑΝΗΣ | 1976 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 15083 | M | |
| ΜΑΡΙΑ | ΜΕΙΝΤΑΝΗ | 1970 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15084 | F | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΛΑΣ | 1968 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15085 | M | |
| ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΗΤΣΙΑΣ | 1975 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15086 | M | |
| ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | 15087 | M | |||
| ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΠΑΛΛΑΣ | 1973 | 15088 | M | ||
| ΜΑΡΙΝΑ | ΜΠΑΡΛΑ | 1972 | 15089 | F | ||
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑΣ | 1978 | 15090 | M | ||
| ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΠΑΤΤΙΣ | 1999 | TRANSITION SPORTS | 15091 | M | |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΟΣΙΟΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15092 | M | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΥΡΗΣ | 1981 | 15093 | M | ||
| ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ | 1978 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15094 | M | |
| ΧΑΡΙΛΗ | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1975 | 15095 | F | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ | 1963 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15096 | F | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΡΧΑΚΟΣ | 1990 | ΣΔΥΑ | 15098 | M | |
| ΔΗΜΗΤΡΑ | ΞΕΝΟΥ | 1989 | 15099 | F | ||
| ΣΤΕΛΙΟΣ | ΞΗΝΤΑΡΑΣ | 1957 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15157 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | 15100 | M | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1972 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 15101 | M | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15102 | M | |
| ΡΕΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1966 | 15103 | F | ||
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1981 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 15104 | F | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | 15105 | M | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ | 1975 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15106 | M | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ | 1978 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15107 | F | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΩΝΗΣ | 1968 | 15108 | M | ||
| ΔΑΝΙΗΛ | ΠΑΣΤΕΛΑΣ | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΧΩ | 15109 | M | ||
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | 1964 | Rafina Runners | 15110 | M | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΙΤΣΙΟΣ | 1964 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 15111 | M | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | 1972 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15112 | M | |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ | 1986 | 15113 | F | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΕΚΑΣ | 1962 | - | 15114 | M | |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | 2000 | 15162 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | |
| ΑΡΙΑΔΝΗ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ | 2001 | 15153 | F | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΑΠΤΗ | 1978 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15115 | F | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΑΠΤΗΣ | 1979 | 15116 | M | ||
| ΣΠΥΡΟΣ | ΡΟΥΛΙΑΣ | 1969 | 15117 | M | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΑΛΗΣ | 1964 | 15134 | M | ΑΝΤΙΚΑΤ/ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΕΛΕΚΟΣ | 15118 | M | |||
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΦΕΡΛΗΣ | 1985 | 15119 | M | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΙΟΥΛΑΣ | 1974 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 15120 | M | |
| ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΑΝΟΥ | 1974 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15121 | F | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 15122 | M | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ | 1970 | SANTA RUNNING TEAM | 15123 | M | |
| ΜΑΡΙΑ ΕΛΟΥΪΖΑ | ΣΤΑΒΑΡΑ | 1975 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15124 | F | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15125 | M | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ | 1988 | 15126 | M | ||
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ | 1988 | 15127 | M | ||
| ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 1964 | Ν.Ο.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 15128 | M | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΦΗΚΑΣ | 1967 | 15129 | M | ||
| ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΓΑΡΗΣ | 1998 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15130 | M | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΓΑΡΗΣ | 1961 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15131 | M | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | 1978 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15132 | M | |
| ΜΑΡΙΝΑ | ΤΕΡΖΗ | 1970 | novasports running team | 15133 | F | |
| ΝΙΚΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15135 | M | |
| ΠΕΤΡΙΝΑ | ΤΡΟΥΛΙΤΑΚΗ | 1995 | 15136 | F | ||
| ΚΩΣΤΑΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | 1956 | - | 15137 | M | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 1974 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15138 | M | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ | 1978 | 15139 | M | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ | 1972 | L'OREAL HELLAS | 15140 | F | |
| ΚΩΣΤΑΣ | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 1982 | 15141 | M | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ | 1986 | 15142 | M | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | 1957 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15161 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΙΩΚΟΣ | 1976 | ΑΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ | 15143 | M | |
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΣΟΚΑΝΟΣ | 1974 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 15144 | M | |
| ΕΛΕΝΗ | ΤΣΟΛΗ | 1963 | - | 15145 | F | |
| ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ | 2005 | 15146 | F | ||
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΑΚΛΑΝΑΣ | 1966 | 15147 | M | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | 1977 | ΣΔΥΑ | 15148 | M | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΤΖΗΣ | 1959 | 15158 | M | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | |
| ΜΑΙΡΗ | ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 15149 | F | ||
| ΜΑΙΡΗ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1971 | 15150 | F |
Αγώνας 5χλμ
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DAL MOLIN | 2011 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5001 | ||
| CORRADO | DAL MOLIN | 1976 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5002 | ||
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1982 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5004 | ||
| ΜΠΕΤΤΥ | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | 1965 | DSA running team | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5005 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | 1959 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5006 | |
| ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ | 1972 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5007 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | 1958 | ΣΔΥ ΧΑΝΊΩΝ | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5008 | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | 1973 | - | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5009 | |
| ΝΑΝΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 1975 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5010 | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΓΛΗΣ | 1971 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5011 | ||
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1978 | SANTA RUNNING TEAM | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5012 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ | 1971 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5013 | ||
| ΠΕΤΡΟΣ | ΓΚΑΜΩΤΟΣ | 1994 | SANTA RUNNING TEAM | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5014 | |
| ΛΙΛΗ | ΓΚΟΥΡΛΙΑ | 1971 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5015 | ||
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ | 1970 | ATHEX RUNNING TEAM | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5016 | |
| ΣΥΜΕΩΝ | ΔΕΣΥΛΛΑΣ | 1983 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5017 | ||
| ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ | 1994 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5018 | ||
| ΝΙΚΟΣ | ΔΡΟΥΤΣΑΣ | 1970 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5019 | |
| ΣΤΡΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | 1979 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5020 | ||
| ΚΟΣΜΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 1978 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5021 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 1998 | Aegialis Hotel & Spa / ΑΟ Μυκόνου | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5022 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | 1967 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5024 | |
| ΙΡΙΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5025 | |||
| ΣΕΒΑΣΤΗ | ΚΑΠΟΤΑ | 1991 | RUN&FUN NEW BLOOD | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5026 | |
| ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΑΡΑΒΟΛΑ | 1970 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5027 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ | 1996 | SANTA RUNNING TEAM | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5028 | |
| ΑΝΝΑ | ΚΑΣΙΜΑΤΗ | 1987 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5029 | ||
| ΠΕΡΗ | ΚΑΤΑΝΑ | 1986 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5030 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΨΑΛΗΣ | 2001 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5031 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΨΑΛΗΣ | 2005 | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | M | 5032 | ||
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | 1980 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | [Αγώνας 5 χιλιομέτρων (κόστος συμμετοχής 7€)] | F | 5033 | |
